AltsVault · Alternative-Investment Funds · SEC EDGAR
Alternative-investment funds, compared
Canonical fund metrics from SEC filings — a Python + dbt pipeline reconciles multi-source data into comparable numbers with a verification status, plus reconciled portfolio holdings.
Universe
Funds tracked
768
4 asset classes
Combined assets
$3.5T
latest reported
Canonical facts
56,943
52 distinct metrics
Corroborated
2%
1,229 of 56,943
Holdings
6,751
portfolio positions
Latest period
2026-06-30
most recent filing
| ENERGY TRANSFER LP | $147.5B | — | — | — | — | — | — | $1.3B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | $138.5B | $16.3B | — | — | — | — | 7.1% | $283M |
| AGNC INVESTMENT CORP. | $118.9B | $12.2B | — | — | — | — | -5.0% | $-148M |
| Prologis, Inc. | $98.1B | $53.5B | $34.7B | $33.8B | 35.3% | 2.9% | 7.5% | $982M |
| BLACKSTONE REAL ESTATE INCOME TRUST, INC. | $93.6B | $18.3B | — | — | — | — | -8.0% | $-357M |
| Blackstone Private Credit Fund | $84.8B | $45.0B | $35.2B | $32.4B | 41.5% | 6.0% | -0.5% | $-50M |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | $80.6B | — | — | — | — | — | — | $1.5B |
| Realty Income Corporation | $74.6B | $39.1B | $4.7B | $4.6B | 34.8% | 5.2% | 2.7% | $1.1B |
| Welltower Inc. | $67.2B | $43.8B | $17.9B | $13.2B | 26.7% | 3.5% | 2.2% | $937M |
| American Tower Corporation | $63.2B | $3.5B | $38.9B | $37.4B | 57.9% | 2.9% | 53.6% | $840M |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $62.1B | $6.7B | — | — | — | — | 3.2% | $52M |
| RITHM CAPITAL CORP. | $53.4B | $8.6B | $30.2B | $28.5B | 56.5% | 5.8% | 4.9% | $103M |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | $48.9B | $23.4B | — | — | — | — | 3.1% | $179M |
| VICI PROPERTIES INC. | $47.1B | $28.2B | — | — | — | — | 12.7% | $872M |
| MPLX LP | $42.9B | — | — | — | — | — | — | — |
| EQUINIX INC | $40.9B | $14.3B | — | — | — | — | 11.9% | $415M |
| Simon Property Group | $39.6B | $4.9B | $28.2B | $27.7B | 71.3% | 4.0% | — | — |
| Blue Owl Credit Income Corp. | $36.9B | $19.1B | $16.4B | $15.6B | 44.3% | 6.4% | -1.7% | $-80M |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | $34.2B | $15.7B | — | — | — | — | 9.4% | $362M |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | $32.8B | — | — | — | — | — | — | $20M |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | $31.6B | — | — | — | — | — | — | $152M |
| CROWN CASTLE INC. | $31.4B | — | — | — | — | — | — | $151M |
| Ares Capital Corporation | $30.7B | $14.1B | $15.8B | $15.3B | 51.7% | 5.5% | 2.7% | $92M |
| CBRE GROUP, INC. | $30.2B | $8.5B | — | — | — | — | 15.3% | $318M |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | $29.1B | $13.3B | — | — | — | — | 7.4% | $241M |
| VENTAS, INC. | $27.7B | $13.1B | $12.5B | $12.3B | 45.2% | 5.1% | — | — |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | $26.9B | $14.4B | — | — | — | — | 0.3% | $11M |
| REDWOOD TRUST INC | $26.8B | $957M | — | — | — | — | -2.4% | $-6M |
| HPS Corporate Lending Fund | $26.3B | $12.4B | $12.9B | $12.2B | 48.9% | 6.0% | 3.2% | $97M |
| TIAA REAL ESTATE ACCOUNT | $25.5B | — | — | — | — | — | — | $139M |
| BXP, INC. | $25.1B | $5.2B | — | — | — | — | 8.1% | $102M |
| DYNEX CAPITAL INC | $24.3B | — | — | — | — | — | — | $-80M |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. | $22.7B | $2.6B | — | — | — | — | 18.1% | $115M |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | $22.5B | $1.9B | — | — | — | — | 5.4% | $25M |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | $22.4B | $10.5B | — | — | — | — | -0.1% | $-1M |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | $22.1B | $11.5B | — | — | — | — | 11.6% | $326M |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | $21.6B | $7.8B | — | — | — | — | 10.1% | $194M |
| IRON MOUNTAIN INC | $21.5B | $-1.2B | — | — | — | — | — | — |
| EQUITY RESIDENTIAL | $20.5B | $10.7B | — | — | — | — | 3.5% | $90M |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | $20.2B | $1.9B | — | — | — | — | 20.4% | $95M |
| Public Storage | $19.9B | $9.2B | $9.7B | $9.6B | 48.9% | 3.4% | 23.4% | $526M |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | $19.6B | $3.4B | — | — | — | — | -0.8% | $-6M |
| KIMCO REALTY CORP | $19.6B | $10.4B | — | — | — | — | 6.5% | $165M |
| NEXTERA ENERGY PARTNERS, LP | $19.5B | — | — | — | — | — | — | $33M |
| LINEAGE, INC. | $19.0B | $8.1B | — | — | — | — | -2.3% | $-46M |
| STARWOOD REAL ESTATE INCOME TRUST, INC. | $18.7B | $3.6B | — | — | — | — | -12.9% | $-113M |
| W. P. CAREY INC. | $18.2B | $8.3B | $8.8B | $8.5B | 48.1% | 3.5% | 8.7% | $176M |
| JONES LANG LASALLE INC | $17.9B | $7.3B | $1.9B | $1.5B | 10.7% | — | 10.6% | $792M |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP. | $17.5B | $9.2B | — | — | — | — | — | — |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P. | $17.1B | — | — | — | — | — | — | $186M |
1–50 of 768 funds
1/16
● corroborated · ● single source · ƒ derived (computed, not filed). Headline metrics only — click a ticker for the full library by category.